Linia J1, trasa: (Plac Roosevelta) - Gutkowo - Jonkowo - Godki - Wrzesina - Gutkowo -
(Plac Roosevelta)
Rozkład jazdy w formie tabelarycznej (format pliku: PDF, rozmiar 72 kB)
Oznaczenie skrótów:
Nż - przystanek na żądanie.
Przystanki i godziny odjazdów w dni robocze:
Plac Roosevelta: 6:26;
Grunwaldzka: 6:28;
Zespół Szkół: 6:34;
Sokola: 6:57; 7:41; 11:30; 14:25; 15:35; 16:38; 18:28; 19:26;
Mątki skrzyżowanie: 7:02; 7:46; 11:35; 14:30; 15:40; 16:43; 18:33; 19:31;
Mątki GPZ: 7:04; 7:48; 11:37; 14:32; 15:42; 16:45; 18:35; 19:33;
Mątki: 7:06; 7:50; 11:39; 14:34; 15:44; 16:47; 18:37; 19:35;
Jonkowo Centrum: 5:38; 7:10; 7:54; 10:35; 11:43; 13:38; 14:38; 15:48; 16:51; 18:41; 19:39;
Jonkowo szkoła: 5:40; 7:12; 7:56; 10:37; 13:40; 14:40; 15:50; 16:53; 18:43;
Węgajty: 5:43; 7:15; 10:40; 13:43; 14:43; 15:53; 16:56; 18:46;
Godki Nż: 5:45; 7:17; 10:42; 13:45; 14:45; 15:55; 16:58; 18:48;
Godki: 5:47; 7:19; 10:44; 13:47; 14:47; 15:57; 17:00; 18:50;
Porbady: 5:49; 7:21; 10:46; 13:49; 14:49; 15:59; 17:02; 18:52;
Wrzesina Nż: 5:51; 7:23; 10:48; 13:51; 14:51; 16:01; 17:04; 18:54;
Wrzesina szkoła: 5:53; 7:25; 10:50; 13:53; 14:53; 16:03; 17:06; 18:56;
Wrzesina: 5:55; 7:27; 10:52; 13:55; 14:55; 16:05; 17:08; 18:58;
Giedajty: 5:58; 7:30; 10:55; 13:58; 14:58; 16:08; 17:11; 19:01;
Giedajty sklep: 6:00; 7:32; 10:57; 14:00; 15:00; 16:10; 17:13; 19:03;
Warkały 1: 6:02; 7:34; 10:59; 14:02; 15:02; 16:12; 17:15; 19:05;
Warkały Osiedle Miłe: 6:04; 7:36; 11:01; 14:04; 15:04; 16:14; 17:17; 19:10;
Sokola: 6:09; 7:41; 11:06; 14:09; 15:09; 16:19; 17:22; 19:12;
Zespół Szkół: 6:17;
Targowisko miejskie: 6:21;
Plac Roosevelta: 6:24.
Przystanki i odjazdy w dni wolne od nauki szkolnej:
Plac Roosevelta: 6:26;
Grunwaldzka: 6:28;
Zespół Szkół: 6:34;
Sokola: 6:57; 14:25; 18:28; 19:26
Mątki skrzyżowanie: 7:02; 14:27; 18:33; 19:31
Mątki GPZ: 7:04; 14:29; 18:35; 19:33
Mątki: 7:06; 14:33; 18:37; 19:35
Jonkowo Centrum: 5:38; 7:10; 10:35; 14:35; 18:41; 19:39
Jonkowo szkoła: 5:40; 7:12; 10:37; 14:38; 18:43;
Węgajty: 5:43; 7:15; 10:40; 14:40; 18:46;
Godki Nż: 5:45; 7:17; 10:42; 14:42; 18:48;
Godki: 5:47; 7:19; 10:44; 14:44; 18:50;
Porbady: 5:49; 7:21; 10:46; 14:46; 18:52;
Wrzesina Nż: 5:51; 7:23; 10:48; 14:48; 18:54;
Wrzesina szkoła: 5:53; 7:25; 10:50; 14:50; 18:56;
Wrzesina: 5:55; 7:27; 10:52; 14:53; 18:58;
Giedajty: 5:58; 7:30; 10:55; 14:55; 19:01;
Giedajty sklep: 6:00; 7:32; 10:57; 14:57; 19:03;
Warkały 1: 6:02; 7:34; 10:59; 14:59; 19:05;
Warkały Osiedle Miłe: 6:04; 7:36; 11:01; 15:04; 19:10;
Sokola: 6:09; 7:41; 11:06; 15:12; 19:12;
Zespół Szkół: 6:17;
Targowisko miejskie: 6:21;
Plac Roosevelta: 6:24;
Przystanki i godziny odjazdów w soboty:
Sokola: 13:55;
Mątki skrzyżowanie: 13:58;
Mątki GPZ: 14:00;
Mątki: 14:02;
Jonkowo Centrum: 05:50; 10:10; 14:06;
Jonkowo szkoła: 5:52; 10:12; 14:08;
Węgajty: 5:55; 10:15; 14:11;
Godki Nż: 5:57; 10:17; 14:13;
Godki: 5:59; 10:19; 14:15;
Porbady: 6:01; 10:21; 14:17;
Wrzesina Nż: 6:03; 10:23; 14:19;
Wrzesina szkoła: 6:05; 10:25; 14:21;
Wrzesina: 6:07; 10:27; 14:23;
Giedajty: 6:10; 10:30; 14:26;
Giedajty sklep: 6:12; 10:32; 14:28;
Warkały 1: 6:14; 10:34; 14:30;
Warkały Osiedle Miłe: 6:16; 10:36; 14:32;
Sokola: 6:21; 10:41; 14:37.
Obowiązuje od 04.11.2021 r.
Pozostałe linie autobusowe (linki):