Początek strony.

  • Przejdź do rozkładów jazdy
  • Wróć do strony głównej
  • Przejdź do mapy strony
  Tel. 89 512 92 37
  Kontakt
    • Tłumacz języka migowego on-line
    • BIPBiuletyn Informacji Publicznej
herb gminy Jonkowo
GMINA JONKOWO
  • Koronawirus - informacje
  • AKTUALNOŚCI
    • Informacje i komunikaty
    • Dzieje się
    • Blisko nas
    • Ogłoszenia wójta
    • Gminne inwestycje
    • Archiwum
    • Biuletyn gminny
  • MIESZKAŃCY
    • Jak załatwić sprawę?
    • Komunikacja gminna
      • Linia J1
      • Linia J2
      • Linia J3
      • Linia J4
      • Linia J5
    • Gospodarka komunalna
    • Kultura, sport, rekreacja
    • Bezpieczeństwo
    • Środowisko
    • Rodzina
    • Edukacja
    • Zdrowie
    • Strefa NGO
    • Smart Village
  • TURYŚCI
    • Historia ziem Gminy Jonkowo
    • Film promocyjny gminy
    • Wirtualny spacer
    • Gmina partnerska Badbergen
    • Gmina partnerska Gurjewsk
    • Symbole gminy
    • Plan Jonkowa
  • INWESTORZY
    • Zamówienia publiczne
    • Zamówienia do 30 000 euro
    • Przetargi nieruchomości
    • Decyzje środowiskowe
    • Działalność gospodarcza
  • SAMORZĄD
    • RADA GMINY
    • Statut Gminy Jonkowo
    • Skład Rady Gminy
    • Komisje stałe
    • Sekretariat Rady Gminy
    • Uchwały Rady Gminy
    • Protokoły z sesji
    • Transmisja wideo z sesji
    • Archiwum wideo z sesji
    • URZĄD GMINY
    • Kierownictwo urzędu
    • Dane teleadresowe
    • Godziny otwarcia urzędu
    • Telefony kontaktowe
    • Referaty i stanowiska
    • Rachunki bankowe
    • FUNDUSZE EUROPEJSKIE
    • PROW 2014-2020
    • RPO 2014-2020
    • ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027
    • FE DLA WARMII MAZUR 2021-2027
    • FUNDUSZE KRAJOWE
    • POLSKI ŁAD
    • PFRON
    • ROZWÓJ DRÓG
    • PROGRAM OLIMPIA
    • INNE ŚRODKI
  • MAPA STRONY
  • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
  • UŁATWIENIA I DOSTOSOWANIA
    • Koordynator d/s dostępności
    • Deklaracja dostępności
    • Informacje ETR
  • TELEFONY KONTAKTOWE
  • Koronawirus - informacje
  • AKTUALNOŚCI
    • Informacje i komunikaty
    • Dzieje się
    • Blisko nas
    • Ogłoszenia wójta
    • Gminne inwestycje
    • Archiwum
    • Biuletyn gminny
  • MIESZKAŃCY
    • Jak załatwić sprawę?
    • Komunikacja gminna
      • Linia J1
      • Linia J2
      • Linia J3
      • Linia J4
      • Linia J5
    • Gospodarka komunalna
    • Kultura, sport, rekreacja
    • Bezpieczeństwo
    • Środowisko
    • Rodzina
    • Edukacja
    • Zdrowie
    • Strefa NGO
    • Smart Village
  • TURYŚCI
    • Historia ziem Gminy Jonkowo
    • Film promocyjny gminy
    • Wirtualny spacer
    • Gmina partnerska Badbergen
    • Gmina partnerska Gurjewsk
    • Symbole gminy
    • Plan Jonkowa
  • INWESTORZY
    • Zamówienia publiczne
    • Zamówienia do 30 000 euro
    • Przetargi nieruchomości
    • Decyzje środowiskowe
    • Działalność gospodarcza
  • SAMORZĄD
    • RADA GMINY
    • Statut Gminy Jonkowo
    • Skład Rady Gminy
    • Komisje stałe
    • Sekretariat Rady Gminy
    • Uchwały Rady Gminy
    • Protokoły z sesji
    • Transmisja wideo z sesji
    • Archiwum wideo z sesji
    • URZĄD GMINY
    • Kierownictwo urzędu
    • Dane teleadresowe
    • Godziny otwarcia urzędu
    • Telefony kontaktowe
    • Referaty i stanowiska
    • Rachunki bankowe
    • FUNDUSZE EUROPEJSKIE
    • PROW 2014-2020
    • RPO 2014-2020
    • ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027
    • FE DLA WARMII MAZUR 2021-2027
    • FUNDUSZE KRAJOWE
    • POLSKI ŁAD
    • PFRON
    • ROZWÓJ DRÓG
    • PROGRAM OLIMPIA
    • INNE ŚRODKI
  • MAPA STRONY
  • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
  • UŁATWIENIA I DOSTOSOWANIA
    • Koordynator d/s dostępności
    • Deklaracja dostępności
    • Informacje ETR
  • TELEFONY KONTAKTOWE
  • Jesteś tutaj:  
  • STRONA GŁÓWNA /
  • MIESZKAŃCY /
  • Komunikacja gminna /
  • Linia J1

Linia J1, trasa: (Plac Roosevelta) - Gutkowo - Jonkowo - Godki - Wrzesina - Gutkowo - 

(Plac Roosevelta)

 

Rozkład jazdy w formie tabelarycznej. (format pliku: PDF, rozmiar 67 kB)

 

Oznaczenie skrótów:

Nż - przystanek na żądanie.

 

Przystanki i godziny odjazdów w dni robocze:

Plac Roosevelta: 6:28; 19:30

Grunwaldzka: 6:30; 19:32

Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:36; 19:38

Sokola: 6:57; 7:42; 10:22; 11:30; 13:25; 14:35; 15:42; 16:42; 18:28; 19:46;

Wilimowo NŻ: 07:01; 07:46; 10:26; 11:34; 13:29; 14:39; 15:46; 16:46; 18:32; 19:50

Mątki skrzyżowanie: 7:02; 7:47; 10:27; 11:35; 13:30; 14:40; 15:47; 16:47; 18:33; 19:51;

Mątki GPZ: 7:04; 7:49; 10:29; 11:37; 13:32; 14:42; 15:49; 16:49; 18:35; 19:53;

Mątki: 7:06; 7:51; 10:31; 11:39; 13:34; 14:44; 15:51; 16:51; 18:37; 19:55;

Jonkowo Rumiankowa: 07:08; 07:53; 10:33; 11:41; 13:36; 14:46; 15:53; 16:53; 18:39; 19:57;

Jonkowo Centrum: 5:38; 7:10; 7:55; 10:35; 11:43; 13:38; 14:48; 15:55; 16:55; 18:41; 19:59;

Jonkowo Szkoła: 5:40; 7:12; 7:57; 10:37; 11:45; 13:40; 14:50; 15:57; 16:57; 18:43;

Jonkowo OSP: 05:41; 07:13; 07:58; 10:38; 11:46; 13:41; 14:51; 15:58; 16:58; 18:44

Węgajty: 5:42; 7:14; 07:59; 10:39; 11:47; 13:42; 14:52; 15:59; 16:59; 18:45;

Węgajty NŻ: 05:43; 07:15; 08:00; 10:40; 11:48; 13:43; 14:53; 16:00; 17:00; 18:46

Godki  NŻ: 5:45; 7:17; 08:02; 10:42; 11:50; 13:45; 14:55; 16:02; 17:02; 18:48;

Godki: 5:47; 7:19; 08:04; 10:44; 11:52; 13:47; 14:57; 16:04; 17:04; 18:50;

Porbady: 5:49; 7:21; 08:06; 10:46; 11:54; 13:49; 14:59; 16:06; 17:06; 18:52;

Wrzesina  NŻ: 5:51; 7:23; 08:08; 10:48; 11:56; 13:51; 15:01; 16:08; 17:08; 18:54;

Wrzesina Szkoła: 5:53; 7:25; 08:10; 10:50; 11:58; 13:53; 15:03; 16:10; 17:10; 18:56;

Wrzesina Centrum: 5:55; 7:27; 08:12; 10:52; 12:00; 13:55; 15:05; 16:12; 17:12; 18:58;

Giedajty Centrum: 5:58; 7:30; 08:15; 10:55; 12:03; 13:58; 15:08; 16:15; 17:15; 19:01;

Giedajty Osiedle: 6:00; 7:32; 08:17; 10:57; 12:05; 14:00; 15:10; 16:17; 17:17; 19:03;

Warkały: 6:02; 7:34; 08:19; 10:59; 12:07; 14:02; 15:12; 16:19; 17:19; 19:05;

Warkały Żłobek: 06:03; 07:35; 08:20; 11:00; 12:08; 14:03; 15:13; 16:20; 17:20; 19:06

Warkały Osiedle Miłe: 6:04; 7:36; 08:21; 11:01; 12:09; 14:04; 15:14; 16:21; 17:21; 19:07;

Gutkowo Rondo: 06:06; 07:38; 08:23; 11:03; 12:11; 14:06; 15:16; 16:23; 17:23; 19:09

Sokola: 6:09; 7:41; 08:26; 11:06; 12:14; 14:09; 15:19; 16:26; 17:26; 19:12;

Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:17; 19:20

Targowisko miejskie: 6:21; 19:24;

Plac Roosevelta: 6:24; 19:27

 

 

Przystanki i odjazdy w dni wolne od nauki szkolnej:

Plac Roosevelta: 6:28; 19:30

Grunwaldzka: 6:30; 19:32

Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:36; 19:38

Sokola: 6:57; 10:22; 14:55; 18:28; 19:46

Wilimowo NŻ: 07:01; 10:26; 14:59; 18:32; 19:50

Mątki skrzyżowanie: 7:02; 10:27; 15:00; 18:33; 19:51

Mątki GPZ: 7:04; 10:29; 15:02; 18:35; 19:53

Mątki: 7:06; 10:31; 15:04; 18:37; 19:55

Jonkowo Rumiankowa: 07:08; 10:33; 15:06; 18:39; 19:57

Jonkowo Centrum: 5:38; 7:10; 10:35; 15:08; 18:41; 19:59

Jonkowo Szkoła: 5:40; 7:12; 10:37; 15:10; 18:43;

Jonkowo OSP: 05:41; 07:13; 10:38; 15:11; 18:44

Węgajty: 5:42; 7:14; 10:39; 15:12; 18:45;

Węgajty NŻ: 05:43; 07:15; 10:40; 15:13; 18:46

Godki  NŻ: 5:45; 7:17; 10:42; 15:15; 18:48;

Godki: 5:47; 7:19; 10:44; 15:17; 18:50;

Porbady: 5:49; 7:21; 10:46; 15:19; 18:52;

Wrzesina NŻ: 5:51; 7:23; 10:48; 15:21; 18:54;

Wrzesina Szkoła: 5:53; 7:25; 10:50; 15:23; 18:56;

Wrzesina Centrum: 5:55; 7:27; 10:52; 15:25; 18:58;

Giedajty Centrum: 5:58; 7:30; 10:55; 15:28; 19:01;

Giedajty Osiedle: 6:00; 7:32; 10:57; 15:30; 19:03;

Warkały: 6:02; 7:34; 10:59; 15:32; 19:05;

Warkały Żłobek: 06:03; 07:35; 11:00; 15:33; 19:06

Warkały Osiedle Miłe: 6:04; 7:36; 11:01; 15:34; 19:07;

Gutkowo Rondo: 06:06; 07:38; 11:03; 15:36; 19:09

Sokola: 6:09; 7:41; 11:06; 15:39; 19:12;

Zespół Szkół Ekonomicznych: 6:17; 19:20

Targowisko miejskie: 6:21; 19:24

Plac Roosevelta: 6:24; 19:27

 

 

Przystanki i godziny odjazdów w soboty:

Sokola: 09:57; 13:55;

Wilimowo NŻ: 10:01; 13:59

Mątki skrzyżowanie: 10:02; 14:00;

Mątki GPZ: 10:04; 14:02;

Mątki: 10:06; 14:04;

Jonkowo Rumiankowa: 10:08; 14:06

Jonkowo Centrum: 05:50; 10:10; 14:08;

Jonkowo Szkoła: 5:52; 10:12; 14:10;

Jonkowo OSP: 05:53; 10:13; 14:11

Węgajty: 5:54; 10:14; 14:12;

Węgajty NŻ: 05:55; 10:15; 14:13

Godki  NŻ: 5:57; 10:17; 14:15;

Godki: 5:59; 10:19; 14:17;

Porbady: 6:01; 10:21; 14:19;

Wrzesina  NŻ: 6:03; 10:23; 14:21;

Wrzesina Szkoła: 6:05; 10:25; 14:23;

Wrzesina Centrum: 6:07; 10:27; 14:25;

Giedajty Centrum: 6:10; 10:30; 14:28;

Giedajty Osiedle: 6:12; 10:32; 14:30;

Warkały: 6:14; 10:34; 14:32;

Warkały Żłobek: 06:15; 10:35; 14:33

Warkały Osiedle Miłe: 6:16; 10:36; 14:34;

Gutkowo Rondo: 06:18; 10:38; 14:36

Sokola: 6:21; 10:41; 14:39.

 

 

Obowiązuje od 02.01.2024 r. 

 

Pozostałe linie autobusowe (linki):

Linia J2

Linia J3

Linia J4

Linia J5

 

 

Kontakt

Urząd Gminy w Jonkowie,

11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2

tel. 89 512 92 37

NA SKRÓTY

  • Informacje meteo
  • Mapa strony
  • Informacje o Urzędzie (ETR)
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności

GMINA JONKOWO

  • Załatwianie spraw
  • Rachunki bankowe
  • Telefony kontaktowe
  • Godziny otwarcia urzędu
  • Harmonogram wywozu odpadów

POLECAMY

  • Powiat Olsztyński
  • W-M Urząd Marszałkowski
  • W-M Urząd Wojewódzki
  • Z.G. "Czyste środowisko"
  • FRR "Kraina Drwęcy i Pasłęki"
© Copyright by Gmina Jonkowo 2024
Przewiń do góry