Już po raz jedenasty miłośnicy strzelectwa sportowego spotkali się na strzelnicy Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego w Mątkach podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.
W tegorocznych zawodach udział wzięło ponad 90 zawodników-amatorów i "zawodowców". Największą grupę stanowili mieszkańcy gminy Jonkowo. Zawodnicy utworzyli łącznie 20 drużyn. Najlepszy wynik drużynowy w tegorocznej edycji zawodów zdobyli przedstawiciele Gutkowa II, którzy wywalczyli 259 punktów. Drugie miejsce zajęło Nowe Kawkowo XI , zdobywając 232 punktów. Trzecie miejsce przypadło w udziale przedstawicielom drużyny Jonkowo-Garzewko, którzy uzyskali 231 punktów. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał Jarosław Drężek - 89 punktów, drugie miejsce zajął Robert Sylwestrzak, z wynikiem 88 pkt. Na trzecim miejscu zawody ukończył Adrian Szarnowski z 87 pkt.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - 10 najlepszych zespołów
Miejsce | Drużyna | Skład osobowy | Zdobyte punkty | Uwagi |
1. | Gutkowo II |
| 259 | - |
2. | Nowe Kawkowo 11 |
| 232 | - |
3. | Jonkowo-Garzewko |
| 231 | - |
4. | Wołowno II |
| 226 | - |
5. | Stękiny |
| 215 | - |
6. | Garzewko II |
| 208 | - |
7. | Drużyna Pierścienia |
| 206 | - |
8. | Szałstry |
| 227 | |
9. | OSP Jonkowo |
| 191 | - |
10. | Wołowno I |
| 191 | - |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - 30 najlepszych strzelców
Miejsce | Zawodnik | Miejscowość/Drużyna | Zdobyte punkty |
1. | Jarosław Drężek | Wołowno II | 89 |
2. | Robert Sylwestrzak | Gutkowo II | 88 |
3. | Adrian Szarnowski | Gutkowo II | 87 |
4. | Krzysztof Siekierski | Stękiny | 87 |
5. | Stanisław Balanowski | Wołowno I | 86 |
6. | Bartłomiej Zebzda | Gutkowo II | 84 |
7. | Bartosz Panasiewicz | 84 | |
8. | Andrzej Rudziński | OSP Jonkowo | 83 |
9. | Rafał Zasański | Jonkowo-Garzewko | 83 |
10. | Konrad Kminkowski | Gutkowo VI | 82 |
11. | Małgorzta Anna Domin | Drużyna Pierścienia | 82 |
12. | Ewelina Zasańska | Jonkowo-Garzewko | 82 |
13. | Krzysztof Narel | Gutkowo IV | 82 |
14. | Kamil Stefański | Nowe Kawkowo XI | 79 |
15. | Sławomir Wydymus | Wołowno I | 79 |
16. | Jan Dowgielewicz | Nowe Kawkowo XI | 79 |
17. | Jan Szarnowski | Gutkowo VI | 79 |
18. | Piotr Richter | Garzewko-Różynka | 78 |
19. | Krzysztof Olewiński | Garzewko II | 77 |
20. | Michał Leleniewski | Stękiny | 75 |
21. | Andrzej Karnecki | Wołowno II | 74 |
22. | Kinga Radomski | Gutkowo XI | 74 |
23. | Krzysztof Bigus | Nowe Kawkowo I | 73 |
24. | Małgorzata Domin | Drużyna Pierścienia | 73 |
25. | Iwona Sylwestrzak | Gutkowo III | 72 |
26. | Jakub Głowienka | Mątki Team | 72 |
27. | Patryk Piechowski | Garzewko II | 72 |
28. | Małgorzata Rudnicka | Gutkowo III | 69 |
29. | Joanna Głowienka | Mątki Team | 68 |
30. | Aleksandra Kasjaniuk | Gutkowo IV | 67 |
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy (miejsca I-VI) oraz medale (miejsca I-III). Najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy (miejsca I-VI) oraz puchary (miejsca I-III).
GALERIA ZDJĘĆ
Organizatorzy zawodów:
GOK Jonkowo
WSS Jonkowo
Gmina Jonkowo